
Preço de bolas e assentos de Stellite API liga à base de cobalto V11
1. Nome do produto: Esferas e assentos de válvula 2. Grau do material: API V11-225 3. Tamanho: Bolas φ28,58 mm, assento ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | EB008 |
Processo de elenco | Fundição de investimento, pó metalúrgico |
Dimensão | Desenhos do cliente |
Acabamento de superfície | Espelho |
Desempenho | Desgaste, corrosão e resistência térmica |
Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
Especificação | Estelites 20 |
Marca comercial | BE |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50.000 peças/ano |
Descrição do produto
1. Nome do produto: Esferas e assentos de válvula
2. Grau de material: API V11-225
3.Tamanho:Bolas φ28,58mm,V11-225 Assento
4.Dureza:G100 HRC 52-60
5.Processo: Processo de elenco
6.Padrão:
Tipo | Fluido, mm2 | Dw, mm | D, mm | milímetros | Hum |
V11-106 | 107 | 15.8750 | 20.142 | 11.68 | 12h70 |
V11-125 | 153 | 19.0500 | 23.317 | 13,97 | 12h70 |
V11-150 | 227 | 23.8125 | 29.667 | 17.02 | 12h70 |
V11-175 | 345 | 28.5750 | 35.255 | 20,96 | 12h70 |
V11-225 | 569 | 34.9250 | 43.688 | 26,92 | 12h70 |
V11-250 | 869 | 42.8625 | 51.054 | 33,27 | 12h70 |
V11-375 | 1623 | 57.1500 | 78.029 | 45,47 | 19,05 |
7. Composição Química:
Composição (%) | C | E | Mn | Cr | Em | S | P | Mo | C | Fé | Co |
Estelites 20 (Bolas) | 2h30-2h65 | ≤1,0 | ≤1,0 | 31,0-34,0 | ≤2,5 | ≤0,04 | ≤0,04 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora